国内知名电子竞技俱乐部—巅峰盘点:电竞豪门价值榜谁主沉浮?
当前的国内电竞俱乐部已经告别了单纯比拼赛事奖金的时代,进入了比拼综合商业价值和跨界发展的新阶段。下面这份榜单将带你了解那些站在行业顶端的电竞豪门。
下表汇总了国内顶尖的电竞俱乐部及其核心看点。
| 排名 | 俱乐部名称 | 成立年份 | 主要分部亮点 | 商业化特色 |
| :--
| 1 | AG电子竞技俱乐部 | 1999年 | 传统电竞与移动电竞双轨发展 | 元老级俱乐部,业务涵盖赛事、人才培养、经纪代理等 |
乐天使| 2 | EDG电子竞技俱乐部 | 2013年 | 英雄联盟分部获2021年全球总决赛冠军 | 华南地区标杆,多项顶级赛事冠军获得者 |
| 3 | IG电子竞技俱乐部 | 2011年 | DOTA2分部获第二届国际邀请赛冠军 | 国内知名综合性俱乐部,早期世界冠军缔造者 |
| 4 | 滔博电子竞技俱乐部 (TES) | 2017年 | 英雄联盟分部2020年获LPL夏季赛冠军 | 背靠滔搏运动,具有零售基因的商业化典范 |
| 5 | 狼队电子竞技俱乐部 | 2015年 (2022年被收购更名) | 王者荣耀分部前身为冠军队伍QGhappy | 传统体育资本注入范例(英超狼队) |
| 6 | FPX电子竞技俱乐部 | 2017年 | 英雄联盟分部获2019年全球总决赛冠军 | 国际背景(趣加投资),多游戏品类发展 |
| 7 | JDG电子竞技俱乐部 | 2017年 | 英雄联盟分部2020年斩获LPL春季赛冠军 | 电商巨头京东支持,新生代俱乐部中的强者 |
| 8 | eStar电子竞技俱乐部 | 2014年 | 王者荣耀分部实力强劲 | 扎根武汉,助力区域电竞发展 |
| 9 | WE电子竞技俱乐部 | 2005年 | 传奇选手Sky曾为其夺得WCG世界冠军 | 活化石级别的俱乐部,承载一代电竞迷的记忆 |
| 10 | RNG电子竞技俱乐部 | 2012年 | 英雄联盟分部三夺MSI季中冠军赛冠军 | “全华班”阵容旗帜,拥有庞大的粉丝群体 |
洞察电竞俱乐部发展趋势
除了具体的俱乐部排名,这个行业还呈现出一些值得关注的宏观趋势:
希望这份盘点能帮助你更好地了解国内电竞俱乐部的格局。在这些俱乐部中,你对哪一支的队伍历史或者特定选手的故事更感兴趣呢?